كان من الممكن أن يكون أسوأ. بفضل 629 لاعباً في اليوم 1 ب في الحدث الرئيسي لبطولة المملكة المتحدة وأيرلندا للجولة الأوروبية للبوكر (UKIPT) الذي يبلغ 1100 يورو في إطار مهرجان فول تيلت بوكر في غالواي، ظل الفرق عن مبلغ المليون يورو المضمون محدوداً. بلغ إجمالي عدد المشاركين 860 لاعباً، مما يعني تراكباً بقيمة 140,000 يورو.
كان هناك 231 لاعباً فقط بعد اليوم 1 أ، وكان الفارق عن العدد المستهدف البالغ 1000 لاعب عميقاً مثل خندق ماريانا. ولكن في اليوم 1 ب، اقتحم اللاعبون الطاولات، وفي النهاية كان هناك 629 لاعباً شغلوا مقاعدهم بالأمس في حدث 1100 يورو نو ليميت هولدم. سيتم تقسيم جائزة المليون يورو على المراكز الـ 104 الأولى، حيث يحصل صاحب المركز الأدنى على 2180 يورو، وسيعود الفائز ببطولة المملكة المتحدة وأيرلندا للجولة الأوروبية للبوكر (UKIPT) في غالواي إلى الوطن بمبلغ 205,600 يورو.
في يوم البداية الثاني، لم يكن هناك الكثير من اللاعبين فحسب، بل أيضاً العديد من اللاعبين المعروفين. كان فيكتور بلوم، المحترف في فول تيلت، حاضراً أيضاً وكذلك السفير ديرموت بلين، وكان أيضاً جيك كودي من فريق بوكرستارز برو موجوداً، وكذلك روبرتو رومانييلو وآندي بلاك وجود إينسورث وستيف أودوير وسيمون ترامبر وديل فيليبس وليام فلود وديف أوليوت ومارتن ستوشولم وغيرهم الكثير.
عندما يشارك العديد من اللاعبين، تكون أيضاً قائمة الخاسرين طويلة جداً. من بين آخرين، وجد باسكال هارتمان وروبرتو رومانييلو وآندي بلاك وديف أوليوت وفيكتور بلوم وسين ميليين وغيرهم الكثير أنفسهم في هذه القائمة. أصيب بلوم بالدهشة بوجود "جاكس" ضد "ملوك" بعد فترة وجيزة من استراحة العشاء، وغادر ديرموت بلين في المستوى الأخير من اليوم.
فاز داميان بريبسكي بلقب اليوم، الذي تمكن من جمع 205,200 شريحة. وهذا يضعه في المركز الثاني خلف آلان غولد، الذي حقق 272,700 شريحة في اليوم 1 أ. الفائز بالبطولة الأيرلندية تريفور دينين في وضع جيد، وقد وضع جيك كودي نفسه أيضاً في وضع انطلاق جيد. يظل تيم ميشيلس أفضل لاعب ألماني، لكنه تراجع إلى المركز 62.
في اليوم الثاني، يتنافس 282 لاعباً على المراكز الـ 104 المدفوعة. تبدأ الرهانات العمياء في المستوى 11 عند الرهانات العمياء 800/1600، و200 أنتي. بينما يبدأ الحدث الرئيسي في الساعة 12 ظهراً، يبدأ حدث سوبر هاي رولر الذي تبلغ قيمته 10,000 يورو في الساعة 2 ظهراً. يمكنك العثور على التحديثات على www.fulltiltpoker.eu/blog/ukipt-main-event-reporting/، حيث يتم أيضاً بث البث المباشر للحدث الرئيسي.
1 | آلان غولد | 272.700 |
2 | داميان بوريبسكي | 205.200 |
3 | تيم سلاتر | 187.500 |
4 | ميكلوس سوبروني | 175.900 |
5 | رادي يوفانوفسكي | 170.200 |
6 | تريفور دينين | 166.600 |
7 | بنجامين سبراج | 156.300 |
8 | بن باور | 142.600 |
9 | مارك سبلمان | 140.000 |
10 | أيدان كونولي | 138.800 |
11 | غاري فيلدز | 128.000 |
12 | باري دونوفان | 125.400 |
13 | بيتر هيجيدوس | 124.600 |
14 | ديفيد دورتي | 121.100 |
15 | جورج ستودارت | 119.700 |
16 | ناثان غالاغر | 118.900 |
17 | جرازيانو بيروفانو | 118.200 |
18 | أدريان تراسي | 117.400 |
19 | نيال فاريل | 116.200 |
20 | دينو ساباتيني | 115.600 |
21 | سيمون بروكس | 114.800 |
22 | دانيال تيغ | 114.500 |
23 | فيتاليجس بولوكيجيفس | 114.100 |
24 | بيتر إيفانز | 113.500 |
25 | توماس مكاليستر | 113.000 |
26 | كريج سويدن | 112.200 |
27 | إيدو نفتالي | 110.900 |
28 | دومينيك وينن | 110.600 |
29 | نيكولاس نيوبورت | 110.300 |
30 | كورماك أوهيغينز | 107.300 |
31 | إيمانويل ميزي | 106.400 |
32 | آسيف راجا | 104.700 |
33 | ألكسندر تيخونيوك | 103.500 |
34 | بول ديلاني | 103.000 |
35 | ديفيد جوتيريز ليبرون | 100.100 |
36 | توم ويلوبي | 99.700 |
37 | جيك كودي | 98.700 |
38 | ستيفن نج | 97.600 |
39 | باتريك ماكان | 96.600 |
40 | بول فيبرز | 96.600 |
41 | إدموند فوجارتي | 95.200 |
42 | مارك جودتشايلد | 94.500 |
43 | أنتونيس بولينجيريس | 94.400 |
44 | أمبروز ترافيرز | 93.400 |
45 | مايكل بايبر | 93.000 |
46 | يوسيل إمينوغلو | 92.500 |
47 | ماكس سيلفر | 91.700 |
48 | ماكسيم روي تارديف | 91.100 |
49 | موداسر حسين | 91.000 |
50 | جيمس دالي | 90.500 |
51 | إدوارد أوبراين | 88.200 |
52 | بابلو نيرو دياز | 86.900 |
53 | رينيه شي | 86.300 |
54 | باتريك أوكالاغان | 85.900 |
55 | جيمس والدرون | 84.800 |
56 | ريتشارد أوينز | 84.500 |
57 | ياسين جوتيف | 84.000 |
58 | ليام ليهي | 83.200 |
59 | ديل فيليب | 83.200 |
60 | أندرو هوكسباي | 82.600 |
61 | إميليانو سافويا | 82.500 |
62 | تيم ميشيلس | 81.100 |
63 | لويس باربر | 81.100 |
64 | لي تايلور | 80.900 |
65 | جيك شارب | 80.200 |
66 | ويسلي ويمز | 80.000 |
67 | داميان هوجان | 79.000 |
68 | بول كامبل | 77.900 |
69 | جيسون أوتول | 77.200 |
70 | ديدييه سيكوريل | 77.200 |
71 | ديفيد سكولي | 77.000 |
72 | كويزيتو ألفانديغا | 76.700 |
73 | غاريت بويل | 75.300 |
74 | توماس هول | 75.000 |
75 | توماس سالتوناس | 74.300 |
76 | ستيفن تشيكي | 73.600 |
77 | راؤول بايز | 72.800 |
78 | هونج نغوين | 71.800 |
79 | ويلي أوهورا | 71.700 |
80 | جيمي إيرل | 71.500 |
81 | مارك ماكدونيل | 71.200 |
82 | كريستوفر وود | 70.200 |
83 | توماس غالاغر | 70.100 |
84 | سيمون ستروكمان | 70.000 |
85 | جاك سالتر | 69.000 |
86 | دومينيك كارل إيفانز | 69.000 |
87 | كونان موريارتي | 68.400 |
88 | فرانسيس لاركين | 67.900 |
89 | فلاد تيودوريسكو | 67.800 |
90 | كيث برينان | 67.600 |
91 | فرانك رومانييلو | 67.100 |
92 | كريس ديريك | 66.100 |
93 | ريان ستروب | 66.000 |
94 | كريستين آن دن | 65.600 |
95 | جوناثان سلاتر | 65.300 |
96 | إيان أوفلين | 65.100 |
97 | كاسيو أوليفيرا | 65.100 |
98 | جون جيرارد كيون | 64.800 |
99 | برايان كيتشن | 64.200 |
100 | أندرو سويني | 64.000 |
101 | مارتن ستوشولم | 63.800 |
102 | ستيفن فوردي | 63.800 |
103 | جون بول ماكان | 63.400 |
104 | غاريث هاميلتون | 63.400 |
105 | ديفيد كيلمارتن لابين | 63.300 |
106 | مارسين ميلدي | 63.100 |
107 | كيث هوكينز | 63.100 |
108 | سابلوك هورفات | 63.000 |
109 | روبرت مولوي | 63.000 |
110 | داني جينينغز | 62.500 |
111 | ويليام فلود | 61.400 |
112 | جيرارد مورغان | 60.900 |
113 | توماس كيت | 60.300 |
114 | فيون شيري | 60.000 |
115 | جيلابرت بيرنابيو | 60.000 |
116 | ليزلي بارتون | 59.600 |
117 | ماكي جون | 58.700 |
118 | روي بريندلي | 58.100 |
119 | ويليام كولين | 58.000 |
120 | ديف | 57.700 |
121 | أندريوس تروكسانينس | 57.400 |
122 | ديرموت أودونيل | 57.200 |
123 | سونيا بادوفاني | 57.000 |
124 | مايكل دوفركلينت | 57.000 |
125 | كونور ماكيلهيني | 55.500 |
126 | ديريك موراي | 55.400 |
127 | هاكون يوهانسن | 55.200 |
128 | كينيث موراي | 54.500 |
129 | جوزيف دورنان | 54.400 |
130 | تيموثي أندرو فارلي | 54.300 |
131 | بريندان جونستون | 54.100 |
132 | مارك تيهان | 52.800 |
133 | كارل جون بول سنو | 52.800 |
134 | ويليام ويتاكر | 52.800 |
135 | دانيال هندرسون | 52.400 |
136 | روبرت كوفلان | 51.500 |
137 | تيموثي تشونغ | 51.400 |
138 | نيل باتريك | 51.200 |
139 | شون أوريوردان | 51.000 |
140 | غاري هاجان | 50.800 |
141 | بيتر هيغينز | 50.600 |
142 | دين هاتشيسون | 50.400 |
143 | كاهال هيبس | 50.400 |
144 | باتريك مكفادين | 49.800 |
145 | بول غلايستر | 49.600 |
146 | نيال جيراغتي | 49.600 |
147 | أنتون نيستيرينكو | 49.400 |
148 | نيكولاس بيري | 48.800 |
149 | بيتر ميرفي | 48.600 |
150 | ويليام مولروني | 48.600 |
151 | بول ريني | 48.200 |
152 | جون بيرنز | 48.200 |
153 | ديفيد باركنسون | 47.900 |
154 | فريزر بيلامي | 47.700 |
155 | روجر مكغراث | 47.500 |
156 | جاك يونغ | 47.400 |
157 | أوليفر بريور | 47.400 |
158 | ديبورا ورلي روبرتس | 47.300 |
159 | لوك غرانت | 47.200 |
160 | أندرو موريس | 46.900 |
161 | سياران كوني | 46.600 |
162 | إقبال أحمد | 46.500 |
163 | كوليا لوكينج | 46.400 |
164 | فياتشرا ميري | 45.700 |
165 | آلان بويل | 45.500 |
166 | ليام نوتون | 45.000 |
167 | دارا ديفي | 44.500 |
168 | غاري لودجيت | 44.200 |
169 | بادريغ باركنسون | 44.100 |
170 | تريفور أوسوليفان | 43.600 |
171 | يان مولر | 43.300 |
172 | جيسون بارتون | 43.200 |
173 | جون هوران | 43.100 |
174 | داميان كراوز | 42.800 |
175 | دومينيك ماهوني | 42.700 |
176 | كاثال شين | 42.500 |
177 | أندرو دواير | 42.300 |
178 | كريستوفر باتريك موركان | 42.200 |
179 | توماش رانيشيفسكي | 41.300 |
180 | كاجيتان ماسيفيتش | 41.200 |
181 | توماس وارد | 40.700 |
182 | دانيال ويلسون | 40.400 |
183 | ستيفن وودهيد | 40.400 |
184 | رواري بارك | 40.300 |
185 | فيليب بيكر | 40.100 |
186 | ديمتري بيمبروك | 40.100 |
187 | غاريث بويس | 39.700 |
188 | ريوتا إيكيزاوا | 39.000 |
189 | فرانك كرويس كالاغان | 39.000 |
190 | ماثيو ويليس | 39.000 |
191 | واين أودونيل | 38.600 |
192 | ليام بيجوت | 38.400 |
193 | جيرارد تريسي | 37.700 |
194 | دانييل أندرسن | 37.600 |
195 | مايكل ريان | 37.200 |
196 | ديكلان باركر | 36.600 |
197 | كارل واتسون | 36.600 |
198 | كيران غيلمارتن | 36.200 |
199 | تامر كامل | 35.700 |
200 | ساوليوس توموسا | 35.700 |
201 | مايكل مككلوسكي | 35.300 |
202 | توماس ريفيلي | 35.300 |
203 | نويل ماكيفور | 35.200 |
204 | شون برينديفيل | 35.000 |
205 | آلان مور | 35.000 |
206 | فيليب أندرو باتريك | 34.900 |
207 | جيم أونيل | 34.800 |
208 | جون شوجنيسي | 34.800 |
209 | بريندان كينان | 34.700 |
210 | بن وارينغتون | 34.100 |
211 | أناراس أليكبيروفاس | 33.900 |
212 | بول أريخ | 33.500 |
213 | دانيال بافيتش | 33.100 |
214 | عثمان أولهاق | 32.800 |
215 | ساندرو تاددي | 32.700 |
216 | ياروسلاف مراس | 32.300 |
217 | شون جيمس كونولي | 32.200 |
218 | كيفن ميليا | 32.200 |
219 | هانا سولجان | 32.100 |
220 | هندريك هيلي هاوشيلد | 32.000 |
221 | غاري ديفيت | 31.900 |
222 | روبرت بروسنان | 31.600 |
223 | نيال ماكنمارا | 31.300 |
224 | بارت فان دير لان | 31.200 |
225 | أورجان سكارستين | 30.900 |
226 | أوليفر جيمس فابيان | 30.500 |
227 | تيموثي دافي | 30.500 |
228 | أثير كمال علي | 29.400 |
229 | كريج مهلباوم | 29.200 |
230 | إيوان كاميرون | 28.800 |
231 | بول باركر | 28.300 |
232 | إدوارد طومبسون | 28.000 |
233 | إيدو عبودي | 27.800 |
234 | جيمي بورلاند | 27.700 |
235 | آلان سيكستون | 27.400 |
236 | جارلاث كيلغالون | 27.200 |
237 | ديفيد ماسترز | 26.800 |
238 | جوناثان كالمار | 26.600 |
239 | ريتشارد إيفانز | 26.400 |
240 | روبرت دنكان | 26.000 |
241 | بريندان كويغلي | 26.000 |
242 | نيجل مكفيلبس | 26.000 |
243 | كولين هاموند | 25.200 |
244 | أليكس جونسون | 24.900 |
245 | ديفيد مكهاردي | 24.800 |
246 | ريموند مكينا | 24.500 |
247 | توبياس هاريفيلد | 24.400 |
248 | باتريك أوكونور | 24.400 |
249 | كيليان هيفرنان | 24.400 |
250 | ستيفن ماكلين | 24.300 |
251 | غريغوري كوك | 24.000 |
252 | توني مارتن | 24.000 |
253 | كونور والش | 23.800 |
254 | يان غوستافسون | 23.800 |
255 | ديرموت فليمنغ | 23.600 |
256 | كيث ماجواير | 22.700 |
257 | بريندان روان | 22.400 |
258 | دينيس ميرفي | 21.900 |
259 |